Integrated Pest Management Plan
Integrated Pest Management Plan
Expected Pesticide Use On School Grounds 24-25
| PRODUCT NAME | EPA # | ACTIVE INGREDIENT |
| Control Solutions Inc Martins Gopher Bait 50 | 53883-23 | Strychnine |
| Max Force | 432-1255 | Hydramethylnon and Oleic Acid |
| MGK Nyguard | 1021-1603 | 2[1-Methyl-2-(4-phenoxphenoxy)ethoxyl] pyridine |
| Ranger Pro | 524-517 | Isopropylamine salt of glyphosate |
| RCO Avalon Gopher Bait | 5042-34 | Strychnine |
| Resolute 65wg | 100-834 | Prodiamine |
| Snapshot | 62719-175 | Trifluralin and isoxaben |
| Speedzone Southern | 2217-835 | Carfentrazone-ethyl, 2, 4-D, 2 ethylhexyl ester, Mecoprop-p acid, Dicamba acid |
| Syngenta Resolute 65WG | 524-517 | Prodiamine |
| Trimec | 2217-643-7001 | 2. 4-0 dimethyliamine salt, mecoprop-p, Dicambr |
City of El Cajon Pesticide List 24-25
| PRODUCT NAME | EPA # | ACTIVE INGREDIENT |
| Dimension 270G | 7001-375-ZA | Dithiopyr |
| Dimension Ultra 40WP | 62719-445-ZA | Dithiopyr |
| Fusilade II | 100-1084-AA | Fluazifop |
| Gallery 75 Dry Flow | 62719-145-AA | Isoxazolyl |
| No Foam "A" | 1050775-50015-AA | Nonylthneoxy Polyethoxy Ethanis, Isopropanole, fatty acids |
| No Foam "B" | 1050775-50008-AA | Octyl Phenoxy Polyethanol, Isopropanol, Linear Alkyl Sulfonate, buffering acids, Coconut Amine Condensate |
| Roundup PRO Max | 524-579-aa | Glyphosate |
| Sedgehammer | 81880-1-aa-10163 | Halosulfuron-Methyl |
| Sedgehammer | 81880-24-aa-10163 | Halosulfuron-Methyl |
| Snapshot 2.5TG | 62719-175-AA | Trifluralin, Isoxaben |
| Specticle 20 WSP | 432-1499-AA | Indaziflam |
| Speed Zone Southern | 2217-835-ZA | Carfentrazone, 2, 4-D, 2-Ethylhexyl Ester, Mecoprop-P Acid, Dicamba Acid |
| Surflan AS | 70506-44 | Oryzalin |
